改重型定梁龙门加工中心					
			型号:   浏览:13001
			
技术参数:
| ET-L2015TWOH | ET-L2515TWOH | |||||
| 三轴行程(X*Y*Z)mm | 2200*1550*800 | 2500*1500*800 | ||||
| 工作台面积mm | 2000*1100 | 2500*1100 | ||||
| T型槽mm(槽数*宽*间距) | 7-22*150 | 7-22*150 | ||||
| 最大承重kg(平均分布) | 3000kg | 4000kg | ||||
| 主轴中心至立柱端面距离mm | ||||||
| 主轴端面至工作台距离mm | 70-870mm | 70-870mm | ||||
| 三轴马达功率kw | 4.5/7.0/4.5 | 4.5/7.0/4.5 | ||||
| X,Y,Z快速进给mm/min | /12/12/12 | /12/12/12 | ||||
| 切削进给速度mm/min | 1-8000 | 1-8000 | ||||
| 丝杆螺距(X,Y,Z)mm | 10*10*10 | 16*10*10 | ||||
| 刀库 | 台湾圣杰(选配) | 台湾圣杰(选配) | ||||
| 控制器 | 三菱M80/发那科0i-MF | 三菱M80/发那科0i-MF | ||||
| 主轴端规格 | BT50∅190皮带 | BT50∅190皮带 | ||||
| 主轴转速rpm | 6000-8000rpm | 6000-8000rpm | ||||
| 主轴马达功率hp | 22kw | 22kw | ||||
| 定位精度mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ||||
| 重复定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 | ||||
| 空压规格kg/cm³ | 6-7bar | 6-7bar | ||||
| 外观尺寸mm | 定制 | 定制 | ||||
| 机械重量kg | 14000kg | 16000kg | ||||
| 总重量kg | 15000kg | 17000kg | ||||
| 链式排屑机 | 选配 | 选配 | ||||
| 螺杆排屑机 | 选配 | 选配 | ||||


