本款全自动生产线由上料机,三台绕线包胶机、焊锡机组成,实现无人化工作,适用于多类变压器产品,适合大批量长期订单。
| 主轴间距 Spindle pitch | 46 mm |
| 主轴数 Spindle number | 20轴 Spindle |
| 主轴方向 Spindle direction | 顺时针/逆时针.360°/圈 Clockwise/counterclockwise.360°/Turn |
| 主轴转速 Spindle speed | 10000 RPM |
| 三维行程 Traverse moving range | X:100 Y:130 Z:70 |
| 主轴伺服马达功率 Spindle servo motor power | 1.5KW×3 |
| 适用线径 Wire range | 0.03~0.4mm(根据张力器选型规格)(According to tensioner) |
| 电源电压 Power voltage | AC 220V±10% |
| 功率 Power | 13KW |
| 最大骨架旋转外径 Max.bobbin outer diameter | 32mm |
| 快速夹具接口内径 Quick fixture joint inner diameter | 10mm |
| 导针杆移动伺服马达功率 Traverse motor power | 400W(X)400W(Y)400W (Z) |
| 导针杆移动速度 Traverse speed | 50mm/秒 50mm/s |
| 压缩空气 Air pressure | 0.4~0.6mpa |
| 主机尺寸 Main machine size | 9000mm*1500mm*1600mm |
| 生产线重量 Production line weight | 4T |
振动盘上料→分距5轴上料→骨架检测→伺服小车4→小车气缸前后送料4→卧式衰减3→绕线3包胶3→最新T型夹3→焊锡悬臂上料→助焊→焊锡→输送带下料