本款全自动生产线由上料机、绕线机(两台)、焊锡测试机组成,实现无人化工作,适用于制作大批量同步电机产品的长期订单。
| 主轴间距 Spindle pitch | 65mm |
| 主轴数 Spindle number | 16 Spindle |
| 主轴方向 Spindle direction | 顺时针/逆时针.360°/圈 Clockwise/counterclockwise.360°/Turn |
| 主轴转速 Spindle speed | 8000RPM |
| 三维行程 Traverse moving range | X:120 Y:210 Z:120 |
| 主轴伺服马达功率 Spindle servo motor power | 1.5KW×2 |
| 适用线径 Wire range | 0.03~0.4mm(根据张力器选型规格)(According to tensioner) |
| 电源电压 Power voltage | AC 220V±10% |
| 功率 Power | 18KW |
| 最大骨架旋转外径 Max.bobbin outer diameter | 50mm |
| 快速夹具接口内径 Quick fixture joint inner diameter | 12mm |
| 导针杆移动伺服马达功率 Traverse motor power | 400W(X)400W(Y)400W (Z) |
| 导针杆移动速度 Traverse speed | 50mm/秒 50mm/s |
| 压缩空气 Air pressure | 0.4~0.6mpa |
| 主机尺寸 Main machine size | 8000mm2350mm1600mm |
| 生产线重量 Production line weight | 2.3T |
隔音罩振动盘上料→前后左右伺服小车送料→绞线2绕线2→笔型夹→转盘上料→助焊→浸锡→除锡尖→电子检测→不良品剔除→PCB板旋转掰断分选→PCB板安装→PCB板焊接→PCB板检测→不良品剔除→传送带下料